Matchau szabades? típusú ment?csónak a gyors evakuálás lehet?vé vészhelyzetben. Az építési kifejezetten meger?sítette, k?nny? gyorsulás során víz bejegyzés strike és az utas biztonságban. Szabadesés élet hajó davits tervezték, a biztonságos és hatékony indít és visszanyerés, a...
Matchau szabades? típusú ment?csónak a gyors evakuálás lehet?vé vészhelyzetben. Az építési kifejezetten meger?sítette, k?nny? gyorsulás során víz bejegyzés strike és az utas biztonságban. Szabadesés ment?csónakban davits célja, hogy a biztonságos és hatékony indít és visszakeresés, a vezet? belül tolva, és hagyjuk, hogy csúszik a tengeri biztonság. Tartályhajó változat részére-a ' kül?n?sen alkalmas a veszélyes helyeken, mint például az olajfúró platform.
MATCHAU új generációja teljesen zárt szabadesés ment?csónak betarthatóak LSA szabályzat és a MSC.81(70) új rendeletet, találkozhatnak a legújabb k?vetelmény, hogy a súlya személy legyen 82.5kg. Ezen kívül van elég hely sherring kabin belsejében ment?csónak, kényelmesen a ment?csónak, és m?k?dik convenintly, akkor is, ha 2 méter magas és 100kg t?meg?.
A teherhajók
Modell | Dimensions(meters) | Szabadon es? tanúsítási magasság (m) | Teljes terhelés (Kg) | Kapacitás (Max.) |
MM49FCA | 4,90 x 2.18 X 0,70 | 15 | 3900 | 16 |
MM49FCB | 4,90 x 2,36 X 3,00 | 18.8 | 4293 | 20 |
MM59FCA | 5.90 x 2,36 X BET? 3.10. | 23 | 4919 | 26 |
MM59FCB | 5.90 x 2,75 X 1,06 | 16 | 5200 | 26 |
MM60FC | 6,00 x 2.32 X 0,86 | 16 | 4650 | 20 |
MM67FCA | 6,75 x 2,75 X BET? 3.10. | 26 | 6403 | 33 |
MM67FCB | 6,75 x 2,75 X 0.76 | 16 | 6170 | 32 |
MM85FC | 8,50 x 2,95 X 3.30 | 28.8 | 8685 | 50 |
MM109FC | 10.90 x 2,95 X 3.30 | 33 | 13420 | 68 |
MM145FC | 14.50 x 3.25 X 3.40 | 45 | 16560 | 108 |
Tartályhajók
Modell | Méretek (méter) | Teljes terhelés (Kg) | Kapacitás (Max.) | Szabadon es? tanúsítási magasság (m) |
MM49FFA | 4,90 x 2,36 X 3,00 | 4633 | 20 | 18.8 |
MM49FFB | 4,90 x 2.18 X 0,70 | 4190 | 16 | 15 |
MM59FFA | 5.90 x 2,36 X BET? 3.10. | 5265 | 26 | 23 |
MM59FFB | 5.90 x 2,75 X 1,06 | 5410 | 26 | 16 |
MM60FF | 6,00 x 2.32 X 0,86 | 4950 | 20 | 16 |
MM67FFA | 6,75 x 2,75 X BET? 3.10. | 6743 | 33 | 26 |
MM67FFB | 6,75 x 2,75 X 0.76 | 6480 | 32 | 16 |
MM85FF | 8,50 x 2,95 X 3.30 | 9025 | 50 | 28.8 |
MM109FF | 10.90 x 2,95 X 3.30 | 13900 | 68 | 33 |
MM145FF | 14,5 x 3.25 X 3.40 | 16900 | 108 | 45 |
MM145FF (E406) | 14,5 x 3,87 X 4,00 | 24200 | 77 | 45 |
MATCHAU egyike a vezet? kínai 4.9m tüzet védett szabadesés ment?csónak csónakdaruval tartályhajó gyártók, üdv?z?ljük nagykereskedelmi olcsó 4.9m tüzet védett szabadesés ment?csónak a csónakdaruval a tartályhajó üzemünkben.